Skip to main content

Specialized 2FO Roost Clip

Specialized 2FO Roost Clip
  • Color: Black/Gum
  • Color: Cast Battleship
  • Color: Taupe
$49.99 - $130.00
$130.00
Please select options Unavailable

Details

If you're looking for a versatile MTB shoe that can transition from hot laps in the park to cold beers at the base without missing a step, then look no further. The 2FO Roost Clip brings a casual, relaxed vibe with all the right DNA to get sendy on the bike. It combines a durable leather and textile upper, cushioned EVA foam midsole and relaxed fit last that can stand up to the rigors of daily trail use without sacrificing off-the-bike comfort and style. Last but not least, a SlipNot FG rubber sole delivers confident traction on and off the trail.

- Approximate weight: 367g (1/2 pair, Size 42).
- Body Geometry sole construction and footbeds are ergonomically designed and scientifically tested to boost power, increase efficiency, and reduce chance of injury by optimizing hip, knee, and foot alignment.
- Cushioned EVA foam midsole for comfort.
- Extended length cleat slot (4mm) for rearward cleat set up option.
- Relaxed Fit last for a balance of pedal feel and off-the-bike comfort.
- SlipNot FG rubber sole for confident traction.
- Stiff Lollipop nylon composite plate for high performance pedaling and off-the-bike comfort.
- Synthetic leather upper conforms to the foot and is built to last.
- Two-bolt cleat pattern fits all major mountain pedals.

Specs

Intended Use Mountain Biking
Cleat Compatibility 2-bolt
Closure and Fit Adjustment Lacing
Upper Synthetic leather
Midsole EVA foam
Outsole SlipNot FG rubber
Weight 367g (1/2 pair, Size 42)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Gum / 36 888818680177 61621-2036 2FO275274446
Black/Gum / 41.5 888818685073 61621-20415 2FO28684145
Black/Gum / 42 888818683277 61621-2042 2FO274907552
Black/Gum / 42.5 888818684984 61621-20425 2FO283990895
Black/Gum / 43 888818682775 61621-2043 2FO274647873
Black/Gum / 43.5 888818682294 61621-20435 2FO281033595
Black/Gum / 44 888818685899 61621-2044 2FO277120394
Black/Gum / 44.5 888818682515 61621-20445 2FO28751985
Black/Gum / 45 888818684373 61621-2045 2FO277264615
Black/Gum / 45.5 888818680375 61621-20455 2FO283129925
Black/Gum / 46 888818683871 61621-2046 2FO276344936
Black/Gum / 37 888818681549 61621-2037 2FO271686057
Black/Gum / 46.5 888818680283 61621-20465 2FO286592575
Black/Gum / 47 888818685493 61621-2047 2FO279725137
Black/Gum / 48 888818682416 61621-2048 2FO271904118
Black/Gum / 49 888818680184 61621-2049 2FO271469929
Black/Gum / 38 888818681365 61621-2038 2FO277198338
Black/Gum / 38.5 888818682614 61621-20385 2FO282996575
Black/Gum / 39 888818681457 61621-2039 2FO274202899
Black/Gum / 39.5 888818681907 61621-20395 2FO283657995
Black/Gum / 40 888818685547 61621-2040 2FO273597700
Black/Gum / 40.5 888818684861 61621-20405 2FO284133265
Black/Gum / 41 888818682652 61621-2041 2FO275268681
Cast Battleship / 36 888818794393 61622-2036 2FO30877076
Cast Battleship / 37 888818793075 61622-2037 2FO308335397
Cast Battleship / 38 888818796496 61622-2038 2FO30194458
Cast Battleship / 41.5 888818790272 61622-20415 2FO316081465
Cast Battleship / 42 888818794829 61622-2042 2FO304588962
Cast Battleship / 42.5 888818788101 61622-20425 2FO312451545
Cast Battleship / 43 888818794591 61622-2043 2FO306434363
Cast Battleship / 43.5 888818792672 61622-20435 2FO314451335
Cast Battleship / 44 888818788118 61622-2044 2FO301010154
Cast Battleship / 44.5 888818788644 61622-20445 2FO31951245
Cast Battleship / 45 888818788255 61622-2045 2FO305620815
Cast Battleship / 45.5 888818791064 61622-20455 2FO315341475
Cast Battleship / 46 888818792320 61622-2046 2FO305176206
Cast Battleship / 46.5 888818795796 61622-20465 2FO317341605
Cast Battleship / 47 888818790661 61622-2047 2FO308336377
Cast Battleship / 48 888818794119 61622-2048 2FO308715448
Cast Battleship / 49 888818793587 61622-2049 2FO307351469
Cast Battleship / 38.5 888818795147 61622-20385 2FO317541585
Cast Battleship / 39 888818791361 61622-2039 2FO305834529
Cast Battleship / 39.5 888818792139 61622-20395 2FO319434875
Cast Battleship / 40 888818792092 61622-2040 2FO304295230
Cast Battleship / 40.5 888818796120 61622-20405 2FO311888525
Cast Battleship / 41 888818788538 61622-2041 2FO304012761
Taupe / 36 888818683543 61621-2236 2FO245573366
Taupe / 37 888818682720 61621-2237 2FO243201937
Taupe / 38 888818682782 61621-2238 2FO248489688
Taupe / 38.5 888818682881 61621-22385 2FO254675355
Taupe / 41.5 888818686049 61621-22415 2FO251659725
Taupe / 42 888818682638 61621-2242 2FO241381742
Taupe / 42.5 888818685707 61621-22425 2FO257286045
Taupe / 43 888818682973 61621-2243 2FO247136103
Taupe / 43.5 888818685349 61621-22435 2FO251775305
Taupe / 44 888818681228 61621-2244 2FO24440724
Taupe / 44.5 888818683420 61621-22445 2FO257205125
Taupe / 45 888818681327 61621-2245 2FO247791745
Taupe / 45.5 888818682010 61621-22455 2FO255614835
Taupe / 46 888818684380 61621-2246 2FO241836006
Taupe / 46.5 888818685684 61621-22465 2FO257735985
Taupe / 47 888818684724 61621-2247 2FO245417277
Taupe / 48 888818685301 61621-2248 2FO241065178
Taupe / 49 888818685448 61621-2249 2FO242481089
Taupe / 39 888818685745 61621-2239 2FO249234339
Taupe / 39.5 888818683314 61621-22395 2FO259781075
Taupe / 40 888818683826 61621-2240 2FO243768620
Taupe / 40.5 888818683390 61621-22405 2FO259755505
Taupe / 41 888818685028 61621-2241 2FO24409571
Taupe/Redwood / 36 888818794768 61622-2136 2FO292533796
Taupe/Redwood / 37 888818795987 61622-2137 2FO292068297
Taupe/Redwood / 41.5 888818794379 61622-21415 2FO302992085
Taupe/Redwood / 42 888818794713 61622-2142 2FO298060442
Taupe/Redwood / 42.5 888818788842 61622-21425 2FO306885045
Taupe/Redwood / 43 888818796625 61622-2143 2FO291537993
Taupe/Redwood / 43.5 888818794034 61622-21435 2FO304152375
Taupe/Redwood / 44 888818789474 61622-2144 2FO296193384
Taupe/Redwood / 44.5 888818791613 61622-21445 2FO306084475
Taupe/Redwood / 45 888818794546 61622-2145 2FO296115495
Taupe/Redwood / 45.5 888818795482 61622-21455 2FO308174055
Taupe/Redwood / 46 888818788750 61622-2146 2FO299878796
Taupe/Redwood / 46.5 888818794225 61622-21465 2FO3088785
Taupe/Redwood / 47 888818792542 61622-2147 2FO294842697
Taupe/Redwood / 48 888818792467 61622-2148 2FO293437348
Taupe/Redwood / 49 888818788873 61622-2149 2FO298368319
Taupe/Redwood / 38 888818790289 61622-2138 2FO298143498
Taupe/Redwood / 38.5 888818791026 61622-21385 2FO304627165
Taupe/Redwood / 39 888818793914 61622-2139 2FO297833239
Taupe/Redwood / 39.5 888818797127 61622-21395 2FO302023135
Taupe/Redwood / 40 888818788996 61622-2140 2FO294982240
Taupe/Redwood / 40.5 888818795253 61622-21405 2FO305842215
Taupe/Redwood / 41 888818788125 61622-2141 2FO294521051

Reviews