Skip to main content

Specialized Torch 1.0

Specialized Torch 1.0
  • Color: Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red
  • Color: Limestone/Oak Green
  • Color: Oak Green/Dark Moss Green
  • Color: White Sage/Dune White
$120.00
Please select options Unavailable

Details

Take the performance and Body Geometry ergonomics of our high-end road shoes, put them in an affordable design, and you basically have the Torch 1.0 Road shoes. For the closure, we added a single lightweight Boa L6 dial that features tool-free snap replacement capability, while also providing simple, on-the-fly micro-adjustments.

- Body Geometry sole construction and footbeds are ergonomically designed and scientifically tested to boost power, increase efficiency, and reduce chance of injury by optimizing hip, knee, and foot alignment.
- With a 6.0 Stiffness index, the injection-molded nylon composite sole is engineered to be moderately stiff and plenty light.
- Lightweight Boa L6 Fit System for on-the-fly micro-adjustment, backed by the Boa Guarantee.
- Synthetic upper with for supple feel over the foot.
- Reflective heel elements increase your visibility to motorists in low-light conditions.
- Three-bolt cleat pattern fits all major road pedals.
- Approximate weight: 290g (1/2 pair, Size 42)

Sizes:
Euro SizeUS Size
35 3.5
36 4.25
37 5
38 5.75
38.5 6
39 6.5
39.5 7.25
40 7.5
40.5 7.75
41 8
41.5 8.5
42 9
42.5 9.3
43 9.6
43.5 10.25
44 10.6
44.5 11
45 11.5
45.5 11.75
46 12.25
46.5 12.6
47 13
48 13.75
49 14.5
50 15.5

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 36 888818938179 61023-5236 TOR368312836
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 45 888818937332 61023-5245 TOR36584695
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 46 888818938544 61023-5246 TOR367524686
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 47 888818936960 61023-5247 TOR361405427
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 48 888818937905 61023-5248 TOR36464288
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 49 888818937103 61023-5249 TOR362619599
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 37 888818939268 61023-5237 TOR361952727
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 38 888818938063 61023-5238 TOR365634558
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 39 888818938933 61023-5239 TOR361023639
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 40 888818937769 61023-5240 TOR366263840
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 41 888818937691 61023-5241 TOR368188311
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 42 888818937387 61023-5242 TOR365698502
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 43 888818938872 61023-5243 TOR366984593
Cactus Bloom/Dune White/Rusted Red / 44 888818938254 61023-5244 TOR361034154
Limestone/Oak Green / 36 888818937752 61023-5336 TOR265921426
Limestone/Oak Green / 45 888818938940 61023-5345 TOR268723655
Limestone/Oak Green / 46 888818937325 61023-5346 TOR269236076
Limestone/Oak Green / 47 888818937745 61023-5347 TOR261728767
Limestone/Oak Green / 48 888818937288 61023-5348 TOR263378888
Limestone/Oak Green / 49 888818938261 61023-5349 TOR263934559
Limestone/Oak Green / 37 888818938834 61023-5337 TOR267525397
Limestone/Oak Green / 38 888818938698 61023-5338 TOR266956138
Limestone/Oak Green / 39 888818937165 61023-5339 TOR265125089
Limestone/Oak Green / 40 888818938360 61023-5340 TOR269052990
Limestone/Oak Green / 41 888818938780 61023-5341 TOR263836321
Limestone/Oak Green / 42 888818939237 61023-5342 TOR262677282
Limestone/Oak Green / 43 888818938919 61023-5343 TOR263582263
Limestone/Oak Green / 44 888818937486 61023-5344 TOR26482334
Oak Green/Dark Moss Green / 36 888818938421 61023-5036 TOR265999886
Oak Green/Dark Moss Green / 45 888818938483 61023-5045 TOR265120305
Oak Green/Dark Moss Green / 46 888818939367 61023-5046 TOR26658766
Oak Green/Dark Moss Green / 47 888818937820 61023-5047 TOR26662607
Oak Green/Dark Moss Green / 48 888818939176 61023-5048 TOR267545318
Oak Green/Dark Moss Green / 49 888818937417 61023-5049 TOR267796159
Oak Green/Dark Moss Green / 37 888818938865 61023-5037 TOR268785017
Oak Green/Dark Moss Green / 38 888818938988 61023-5038 TOR263281708
Oak Green/Dark Moss Green / 39 888818938896 61023-5039 TOR264159529
Oak Green/Dark Moss Green / 40 888818938506 61023-5040 TOR266988960
Oak Green/Dark Moss Green / 41 888818938094 61023-5041 TOR261398001
Oak Green/Dark Moss Green / 42 888818937806 61023-5042 TOR262664752
Oak Green/Dark Moss Green / 43 888818939299 61023-5043 TOR266464103
Oak Green/Dark Moss Green / 44 888818937981 61023-5044 TOR268321114
White Sage/Dune White / 36 888818938902 61023-5136 TOR285109486
White Sage/Dune White / 45 888818937066 61023-5145 TOR281097955
White Sage/Dune White / 46 888818939343 61023-5146 TOR285829786
White Sage/Dune White / 47 888818938162 61023-5147 TOR288222437
White Sage/Dune White / 48 888818937097 61023-5148 TOR28160438
White Sage/Dune White / 49 888818937646 61023-5149 TOR282251249
White Sage/Dune White / 37 888818939091 61023-5137 TOR289164157
White Sage/Dune White / 38 888818937196 61023-5138 TOR285966838
White Sage/Dune White / 39 888818937523 61023-5139 TOR28744279
White Sage/Dune White / 40 888818937882 61023-5140 TOR285688840
White Sage/Dune White / 41 888818937868 61023-5141 TOR286384671
White Sage/Dune White / 42 888818937998 61023-5142 TOR281495172
White Sage/Dune White / 43 888818938926 61023-5143 TOR289913733
White Sage/Dune White / 44 888818939336 61023-5144 TOR286701574

Reviews